檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 東風(fēng)1160清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)1160清障車 | 外型尺寸(mm): | 7850,8050×2498×2980 |
| 底盤型號(hào): | DFL1160BX | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1420,1430/1620 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11975 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL1160BX | 批次: | 205 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5000,4700 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 整車說明: | 托舉質(zhì)量:3830kg;選裝拖吊分離型上裝,選裝拖吊分離型上裝對(duì)應(yīng)的整車外形尺寸長(zhǎng)度為8050mm,后懸1620mm;選裝拖吊分離型上裝引起整車整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi). | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |


