首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
東風(fēng)金霸雙排高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)金霸雙排高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7400×1980×3110 (mm) |
| 底盤型號: | EQ1042NJ20D3 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 4325 (kg) | 接近/離去角: | 19/12 (°) |
| 額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1032/1900 (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4000 (kg) | 最高車速: | 95 (km/h) |
| 發(fā) 動 機(jī) : | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R | ||
| 排 量: | 2659 3856 2672 2977 2545 (ml) | 功 率: | 66 70 66 76 70 (kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司成都云內(nèi)動力有限公司成都云內(nèi)動力有限公司江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1506 (mm) |
| 軸 距: | 3300 (mm) | 后 輪 距: | 1466 (mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
| 軸 荷: | 1750/2575 | 駕駛室乘人數(shù) | 2+3 |
| 整車備注: | 該車吊臂前伸為1168mm;隨底盤選裝駕駛室. | ||


