檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車 | 外型尺寸: | 7200×2470×3200 (mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 9950 (kg) | 接近/離去角: | 34/15 (°) |
| 額定質(zhì)量: | 3300 (kg) | 前懸/后懸: | 1065/2185 (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6455 (kg) | 最高車速: | 80 (km/h) |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | YC4E140-30 | ||
| 排 量: | 4260 (ml) | 功 率: | 105 (kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1810 (mm) |
| 軸 距: | 3950 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
| 軸 荷: | 2680/7270 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |


