首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 東風(fēng)1056平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)1056平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480 |
| 底盤型號: | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 5095 | 接近/離去角(° ) | 19/11,19/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1032/2088,1032/1978 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3100 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1056GD3JAC | 批次: | 188 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,4050 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||
| 整車說明: | 總長與后懸的對應(yīng)關(guān)系為:總長6920mm對應(yīng)后懸2088mm,總長6810mm對應(yīng)后懸1978mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN33CR CY4102-C3D | 成都云內(nèi)動力有限公司東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3298 3856 | 79 80 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |


