檢測認證人脈交流通訊錄
|
| 型號 | 負載能力 | 行程 | 本體高度 | 總體高度 | 外圓直徑 | 頂頭直徑 | 重量 |
| T | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| DLP602 | 60 | 50 | 125 | 175 | 140 | 104 | 15 |
| DLP1002 | 100 | 50 | 137 | 157 | 175 | 136 | 26 |
| DLP1602 | 160 | 45 | 148 | 193 | 220 | 171 | 44 |
| DLP2002 | 200 | 45 | 155 | 200 | 245 | 190 | 27 |
| DLP2502 | 260 | 45 | 159 | 204 | 275 | 216 | 74 |
| DLP4002 | 400 | 45 | 178 | 223 | 350 | 266 | 134 |
| DLP5002 | 520 | 45 | 192 | 237 | 400 | 305 | 189 |


