檢測認證人脈交流通訊錄
|
| 型號 | 負載能力 | 行程 | 本體高度 | 總體高度 | 外圓直徑 | 頂頭直徑 | 重量 |
| T | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| DCH120 | 12 | 8 | 55 | 63 | 69 | 19.6 | 1.5 |
| DCH121 | 12 | 42 | 120 | 162 | 69 | 19.6 | 2.8 |
| DCH1211 | 12 | 42 | 120 | 162 | 69 | 19.6 | 2.8 |
| DCH123 | 12 | 76 | 184 | 260 | 69 | 19.6 | 4.4 |
| DCH202 | 20 | 49 | 162 | 211 | 98 | 26.9 | 7.7 |
| DCH206 | 20 | 155 | 306 | 461 | 98 | 26.9 | 14.1 |
| DCH302 | 30 | 64 | 178 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 |
| DCH306 | 30 | 155 | 330 | 485 | 114 | 33.3 | 21.8 |
| DCH603 | 60 | 76 | 247 | 323 | 159 | 53.8 | 28.1 |
| DCH6006 | 60 | 153 | 332 | 485 | 159 | 53.8 | 35.4 |
| DCH1003 | 100 | 76 | 254 | 330 | 212 | 79 | 63.0 |


