首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 柴油機(jī)型號 | 發(fā)電機(jī)型號 | 外型尺寸 (L×W×H)mm | 機(jī)組重量(Kg) | |
| HX3GF | 3 | 5.4 | R175A | STC-3 | 980×460×600 | 180 |
| HX5GF | 5 | 9 | R185A | STC-5 | 1100×500×650 | 240 |
| HX8GF | 8 | 14.4 | S195 | STC-8 | 1235×590×800 | 350 |
| HX10GF | 10 | 18.1 | S1100 | STC-10 | 1235×590×800 | 380 |
| HX12GF | 12 | 21.7 | S1100 | STC-12 | 400×448×1040 | 500 |
| HX12GF | 12 | 21.7 | 295D | STC-12 | 400×448×1040 | 500 |
| HX15GF | 15 | 27.1 | 2100D | STC-15 | 1400×448×1040 | 550 |
| HX20GF | 20 | 36.1 | 495D | STC-20 | 1600×553×1060 | 650 |


