檢測認證人脈交流通訊錄
| 能力 | ||
| 鋼材 | M4-M8(5/32″-5/16″) | |
| 木材 | M5-M14(3/16″-9/16″) | |
| 石材 | M5-M12(3/16″-15/32″) | |
| 沖擊數(shù) | ||
| 沖擊起子模式 | 0-3200ipm | |
| 沖擊鉆模式 | 0-28800ipm | |
| 沖擊起子模式 | 0-2400ipm | |
| 回轉數(shù) | ||
| 電鉆模式 (高速/低速) | 0-2400/0-700rpm | |
| 起子模式 | 0-2400rpm | |
| 最大轉矩 | ||
| 沖擊起子模式 | 135N.m(1200in.lbs) | |
| 電鉆模式 | 10N.m(89in.lbs) | |
| 體積 (長×寬×高) | 186×79×246mm (7-3/8"×3-1/8"×9-11/16") | |
| 凈重 | 1.7kg(3.7lbs) | |
| 標準附件 | 快速充電器,電池2個 |


