首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
常用型號 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
BFP | 20 | 21 | |||||||||
| 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 燃油黏度范圍 | mm²/S | 1.3-12 | |||||||||
| 齒輪副輸出 | l/h | 45 | 70 | 45 | 70 | ||||||
| 最大起動(dòng)扭矩 | Nm | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | ||||||
| 壓力調(diào)節(jié)范圍 | bar | 7-20 | |||||||||
| 出廠設(shè)定壓力 | bar | 10±1 | |||||||||
| 最大能耗 | W | 40 | 70 | 40 | 70 | ||||||
| 介質(zhì)溫度 | ºC | 0 to +70 | |||||||||


