檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(KV) | 點(diǎn)火效率(%) | 輸入電流(A) | 功率(VA) | 輸出電流(mA) |
| ||||||
| 052F0030 | 230 | 15 | 33 | 0.25 | 60 | 40 |
| 052F0036 | 230 | 15 | 33 | 0.25 | 60 | 40 |
| 052F0052 | 230 | 12 | 50 | 0.2 | 60 | 30 |
| 052F0033 | 230 | 2×7.5 | 33 | 0.25 | 60 | 40 |
| 052F0055 | 120 | 2×6.5 | 25 | 0.5 | 60 | 40 |
| 052F0040 | 230 | 11 | 33 | 0.25 | 60 | 50 |
| 052F0057 | 120 | 12 | 25 | 0.5 | 60 | 40 |


