檢測認證人脈交流通訊錄
主要技術參數(shù) | |||
| 產品名稱: | 多利卡清障車 | 外型尺寸: | 7990 ×2320×2540 (mm) |
| 底盤型號: | EQ1081TJ12D5 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
| 總 質 量 : | 8495(kg) | 接近/離去角: | 22/8 (°) |
| 額定質量: | 5800 (kg) | 前懸/后懸: | 1180/2410 (mm) |
| 整備質量: | (kg) | 最高車速: | 95 (km/h) |
| 發(fā) 動 機 : | CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C | ||
| 排 量: | 3856 4260 3856 (ml) | 功 率: | 100 103 88 (kw) |
| 生產廠家: | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1770 (mm) |
| 軸 距: | 4400(mm) | 后 輪 距: | 1640 (mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
| 軸 荷: | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
| 整車備注: | 托舉質量:2500kg. | ||
| 多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||


