檢測認證人脈交流通訊錄

混合式步進電機(通用技術(shù)參數(shù)):
步 距 角:1.8°±5%
絕緣電阻:500V DC 100MΩ Min
絕緣強度:50Hz 1Minute 500V Min
環(huán)境溫度:-20℃~+5℃
溫 升:80℃ Max
徑向跳動:0.02mm Max
軸向跳動:0.1-0.3min
常用產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表:
參數(shù)/型號 | 450A-12.7 | 450A-14 | 450B-12.7 | 450B-14 | 450D-14 | |
相數(shù) | 2 | |||||
額定電流(A) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
電阻(Ω) | 0.5 | 0.5 | 0.6±10% | 0.6±10% | 0.6±10% | |
電感(mh) | 2.3 | 2.3 | 2.2±20% | 2.2 | 2.2 | |
最大靜轉(zhuǎn)矩(kg.cm) | 21 | 21 | 60 | 48 | 80 | |
轉(zhuǎn)動慣量(g.cm2) | 1400 | 1400 | 2700 | 2700 | 3800 | |
重量(kg) | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | |
外型尺寸 | LO(mm) | 75 | 75 | 113 | 113 | 150 |
L1(mm) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
接線圖 | 4 wires | 4 wires | 4 wires | 4 wires | 4 wires | |
安裝尺寸圖 :

85電機接線圖:



