檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| AR872D紅外線測(cè)溫儀 |
| 測(cè)溫范圍 | -50℃~1050℃ |
| 測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 測(cè)量距離比率 | 16:1 |
| 發(fā) 射 率 | 0.10~1.00可調(diào) |
| 解 析 度 | 0.1℃ [<1000℃] |
| 1℃[>1000℃] | |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
| 重 復(fù) 性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信號(hào)輸出接口 | √ |
| 預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ |
| 平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
| 最大、最小值測(cè)量功能 | √ |
| 高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
| 測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 480G |
| 電 源 | 9V堿性電池 |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |


