首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 測溫范圍 | -32℃~300℃ |
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
| 測量距離比率 | 12:01 |
| 發(fā)射率 | 0.95 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (7-18)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關(guān)機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 供電 | 9V堿性電池(6F22) |
| LCD尺寸 | 30*15mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
| 產(chǎn)品凈重 | 168g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |


