檢測認證人脈交流通訊錄
DSS2.0/6M電動泵 DSS電動泵廠家 DSS電動泵價格


| 型號、名稱 | 額定壓力Mpa | 額定流量(L/min) | 油箱容量L | 電機功率KM驅(qū)動功率HP | 重量(kg) | 主要外型參考尺寸(min) | 備注 |
| 高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | L | B | H |
| DBD0.7手提式電動油泵 | 63 | / | 0.7 | / | 7 | 0.75KW | 22 | 300 | 200 | 400 | 單泵單油路 |
| DBS0.7手提式電動油泵 | 63 | / | 0.7 | / | 7 | 0.75KW | 23.3 | 350 | 230 | 450 | 單泵雙油路帶手動換向閥 |
| DBS0.6/2L手提式電動油泵 | 63 | 2 | 0.6 | 2 | 7 | 0.75KW | 24 | 350 | 230 | 450 | 雙泵雙油路帶手動換向閥 |
| DYB-1A電動油泵 | 63 | 6.3 | 0.6 | 2.4 | 16 | 0.75KW | 41.5 | 390 | 300 | 520 | 雙泵單油路 |
| DYB-1B(S)電動油泵 | 80 | 6.3 | 0.6 | 2.4 | 16 | 0.75KW | 49 | 390 | 300 | 520 | 雙泵雙油路帶手動換向閥 |
| DBD0.8M電動油泵 | 80(100) | / | 0.8 | / | 16 | 1.5KW | 49 | 390 | 300 | 520 | 單泵單油路 |
| DSD0.8M/4B電動油泵 | 80 | 2.5 | 0.8 | 4 | 20 | 1.5KW | 63 | 450 | 350 | 600 | 雙泵單油路 |
| DSD0.8M/6B電動油泵 | 80 | 2.5 | 0.8 | 6 | 36 | 1.5KW | 80 | 450 | 350 | 600 | 雙泵雙油路帶手動換向閥 |
德州市德城區(qū)宏宇液壓機具廠
王洪雨
- 地址:
- 德州商貿(mào)開發(fā)區(qū)七西
深泽县|
绍兴市|
宁河县|
大庆市|
文安县|
丹阳市|
新兴县|
永寿县|
柏乡县|
婺源县|
中西区|
荥经县|
鹤壁市|
松溪县|
曲水县|
乌兰浩特市|
天长市|
赣榆县|
全州县|
盱眙县|
密云县|
芜湖市|
拜城县|
芦山县|
建阳市|
新河县|
四川省|
万州区|
香格里拉县|
漯河市|
庄浪县|
黎城县|
吉水县|
刚察县|
东海县|
林口县|
海淀区|
文水县|
宁波市|
长春市|
平陆县|