檢測認證人脈交流通訊錄
日本三豐長行程指針式千分表
- 主要規(guī)格:
- 20505,20525,2330S-10
- 用 途:
- 廣泛應(yīng)用于五金、電子、模具、塑膠、機械等行業(yè)。
-
指針式千分表
2 系列 — 長行程型
性能參數(shù)
公制型
分度值 貨號(測帶耳后蓋/平型后蓋) 測量范圍(測量范圍/每圈行程) 精度 表盤讀數(shù)值測力
0.01mm 2050S/2050SB 20mm(1mm) ±20μm 0-100 2.0N以下
0.01mm 2050S-60/2050SB-60 20mm(1mm) ±20μm 0-100 2.5N以下
0.01mm 2050S-19/2050SB-19 20mm(1mm) ±20μm 0-100 2.0N以下
0.01mm 2320S-10/2320SB-10 20mm(1mm) ±20μm 0-100 2.0N以下
0.01mm 2052S/2052SB 30mm(1mm) ±25μm 0-100 2.5N以下
0.01mm 2052S-19/2052SB-19 30mm(1mm) ±25μm 0-100 2.5N以下
0.01mm 2330S-10/2330SB-10 30mm(1mm) ±25μm 0-100 2.5N以下
0.01mm 2952S/2952SB 30mm(1mm) ±25μm 100-0 2.5N以下
英制型
分度值 貨號(帶耳后蓋/平型后蓋) 測量范圍(測量范圍/每圈行程) 精度 表盤讀數(shù)值 測力
.01" 2204S/2204SB 1"(1") ±.005" 0-1000 1.8N以下
.001" 2416S/2416SB 1"(.1") ±.001" 0-100 1.8N以下
.001" 2416S-06/2416SB-06 1"(.1") ±.001" 0-100 1.8N以下
.001" 2416S-10/2416SB-10 1"(.1") ±.001" 0-100 1.8N以下
.001" 2416S-60/2416SB-60 1"(.1") ±.001" 0-100 2.5N以下
.001" 2417S/2417SB 1"(.1") ±.001" 0-50-0 1.8N以下
.001" 2424S-19/2424SB-19 2"(.1") ±.003" 0-100 2.5N以下
.0005" 2776S/2776SB 1"(.05") ±.002" 0-50 1.8N以下
.0005" 2776S-60/2776SB-60 1"(.05") ±.002" 0-50 2.5N以下
.001" 2904S/2904SB 1"(.1") ±.002" 100-0 2.0N以下
東莞市長安巨康精密儀器經(jīng)營部
楊能
- 地址:
- 東莞市長安鎮(zhèn)上沙北橫街10號明和商務(wù)樓713室
阿拉善左旗|
徐闻县|
清丰县|
安岳县|
克什克腾旗|
清苑县|
孟津县|
民和|
闵行区|
慈利县|
潜江市|
玛曲县|
凤翔县|
常熟市|
上林县|
孝昌县|
鹤庆县|
区。|
奉新县|
柳江县|
沐川县|
和平区|
桦甸市|
河津市|
万源市|
原平市|
镶黄旗|
龙游县|
濉溪县|
邻水|
南溪县|
汽车|
林周县|
镇原县|
平潭县|
北海市|
镇平县|
崇明县|
革吉县|
花莲市|
鱼台县|