檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
- 外徑千分尺
測量范圍 編號 讀數(shù)值 示值誤差
Range(mm) Code No. Reading(mm) Accuracy(mm)
0-25 304-008 0.01 ±0.004
0-25 B304-008 0.01 ±0.004
0-25 C304-008 0.01 ±0.004
25-50 304-009 0.01 ±0.004
25-50 B304-009 0.01 ±0.004
25-50 C304-009 0.01 ±0.004
50-75 304-010 0.01 ±0.005
50-75 C304-010 0.01 ±0.005
75-100 304-011 0.01 ±0.005
75-100 C304-011 0.01 ±0.005
75-100 304-011 0.01 ±0.006
100-125 304-012 0.01 ±0.006
125-150 304-013 0.01 ±0.006
150-175 304-014 0.01 ±0.007
175-200 304-015 0.01 ±0.007
200-225 304-016 0.01 ±0.008
225-250 304-017 0.01 ±0.008
250-275 304-018 0.01 ±0.009
275-300 304-019 0.01 ±0.009
300-400 304-094 0.01 ±0.01
津市市|
那坡县|
乌什县|
南靖县|
偏关县|
建德市|
宝山区|
河南省|
大冶市|
任丘市|
南岸区|
柳河县|
清新县|
普格县|
堆龙德庆县|
山东省|
塘沽区|
连云港市|
建瓯市|
富源县|
海晏县|
宝应县|
中江县|
什邡市|
康马县|
基隆市|
新绛县|
乌兰察布市|
唐河县|
吴堡县|
庄浪县|
宜君县|
独山县|
台东县|
杭州市|
朔州市|
大名县|
凤庆县|
秀山|
土默特右旗|
台前县|