檢測認證人脈交流通訊錄
|
| 型號 | 負載能力 | 行程 | 本體高度 | 總體高度 | 外圓直徑 | 頂頭直徑 | 重量 | |
| 前進 | 后退 | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| DRH307 | 30 | 23 | 178 | 330 | 508 | 114 | 33.3 | 21.0 |
| DRH3010 | 30 | 23 | 258 | 431 | 689 | 114 | 33.3 | 27.0 |
| DRH603 | 60 | 42 | 89 | 247 | 336 | 159 | 53.8 | 28.0 |
| DRH606 | 60 | 42 | 166 | 323 | 489 | 159 | 53.8 | 65.0 |
| DRH6010 | 60 | 42 | 257 | 438 | 695 | 159 | 53.8 | 45.0 |
| DRH1001 | 100 | 68 | 38 | 165 | 203 | 212 | 79.2 | 33.0 |
| DRH1003 | 100 | 68 | 76 | 254 | 330 | 212 | 79.2 | 61.0 |
| DRH1006 | 100 | 68 | 153 | 342 | 495 | 212 | 79.2 | 79.0 |
| DRH10010 | 100 | 68 | 257 | 460 | 717 | 212 | 79.2 | 106.0 |
| DRH1508 | 150 | 75 | 203 | 349 | 552 | 247 | 79.2 | 111.0 |


