首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
|
| 型號 | 負(fù)載能力 | 行程 | 本體高度 | 總體高度 | 外圓直徑 | 頂頭直徑 | 重量 |
| T | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| DLS502 | 50 | 50 | 128 | 178 | 125 | 95 | 14 |
| DLS504 | 50 | 100 | 178 | 278 | 125 | 95 | 18 |
| DLS506 | 50 | 150 | 228 | 378 | 125 | 95 | 23 |
| DLS508 | 50 | 200 | 278 | 478 | 125 | 95 | 28 |
| DLS5010 | 50 | 250 | 328 | 578 | 125 | 95 | 33 |
| DLS5012 | 50 | 300 | 378 | 678 | 125 | 95 | 38 |
| DLS1002 | 100 | 50 | 143 | 193 | 165 | 130 | 24 |
| DLS1004 | 100 | 100 | 193 | 293 | 165 | 130 | 32 |
| DLS1006 | 100 | 150 | 243 | 393 | 165 | 130 | 40 |
| DLS1008 | 100 | 200 | 293 | 493 | 165 | 130 | 49 |
| DLS10010 | 100 | 250 | 343 | 593 | 165 | 130 | 58 |
| DLS10012 | 100 | 300 | 393 | 693 | 165 | 130 | 66 |
| DLS1502 | 150 | 50 | 165 | 215 | 205 | 159 | 43 |
| DLS1504 | 150 | 100 | 215 | 315 | 205 | 159 | 55 |
| DLS1506 | 150 | 150 | 265 | 415 | 205 | 159 | 69 |
| DLS1508 | 150 | 200 | 315 | 515 | 205 | 159 | 82 |
| DLS15010 | 150 | 250 | 365 | 615 | 205 | 159 | 95 |
| DLS15012 | 150 | 300 | 415 | 715 | 205 | 159 | 108 |
| DLS2002 | 200 | 50 | 193 | 243 | 235 | 184 | 66 |
| DLS2006 | 200 | 150 | 283 | 443 | 235 | 184 | 101 |
| DLS20010 | 200 | 250 | 393 | 643 | 235 | 184 | 136 |
| DLS2502 | 250 | 50 | 193 | 243 | 275 | 216 | 90 |
| DLS2506 | 250 | 150 | 293 | 443 | 275 | 216 | 137 |
| DLS25010 | 250 | 250 | 393 | 643 | 275 | 216 | 184 |
| DLS3002 | 300 | 50 | 235 | 285 | 310 | 241 | 137 |
| DLS3006 | 300 | 150 | 335 | 485 | 310 | 241 | 198 |
| DLS30010 | 300 | 250 | 435 | 685 | 310 | 241 | 258 |
| DLS4002 | 400 | 50 | 265 | 315 | 350 | 267 | 200 |
| DLS4006 | 400 | 150 | 365 | 515 | 350 | 267 | 275 |
| DLS40010 | 400 | 250 | 465 | 715 | 350 | 267 | 352 |
| DLS5002 | 500 | 50 | 295 | 345 | 400 | 305 | 289 |
| DLS5006 | 500 | 150 | 395 | 545 | 400 | 305 | 390 |
| DLS50010 | 500 | 250 | 495 | 745 | 400 | 305 | 489 |
| DLS6002 | 600 | 50 | 310 | 360 | 430 | 330 | 350 |
| DLS6006 | 600 | 150 | 410 | 560 | 430 | 330 | 465 |
| DLS60010 | 600 | 250 | 510 | 760 | 430 | 330 | 582 |
| DLS8002 | 800 | 50 | 355 | 405 | 505 | 387 | 549 |
| DLS8006 | 800 | 150 | 455 | 605 | 505 | 387 | 709 |
| DLS80010 | 800 | 250 | 555 | 805 | 505 | 387 | 870 |
| DLS10002 | 1000 | 50 | 385 | 435 | 560 | 432 | 729 |
| DLS10006 | 1000 | 150 | 485 | 635 | 560 | 432 | 921 |
| DLS100010 | 1000 | 250 | 585 | 835 | 560 | 432 | 1113 |


