首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
|
| 型號(hào) | 負(fù)載能力 | 行程 | 本體高度 | 總體高度 | 外圓直徑 | 頂頭直徑 | 重量 |
| T | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| DSM50 | 5 | 6 | 32 | 38 | 58×41 | 25.4 | 1.0 |
| DSM100 | 10 | 11 | 42 | 53 | 82×55 | 38.1 | 1.4 |
| DSM200 | 20 | 11 | 51 | 62 | 101×76 | 50.8 | 3.1 |
| DSM300 | 30 | 13 | 58 | 71 | 117×95 | 63.4 | 4.5 |
| DSM500 | 50 | 16 | 66 | 82 | 140×14 | 69.8 | 6.8 |
| DSM750 | 75 | 16 | 79 | 95 | 165×139 | 82.6 | 11.3 |
| DSM1000 | 100 | 16 | 85 | 101 | 178×153 | 92.2 | 14.5 |
| DSM1500 | 150 | 16 | 100 | 116 | 215×190 | 114.3 | 26.3 |


