首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
|
| 型號(hào) | 負(fù)載能力 | 行程 | 本體高度 | 總體高度 | 外圓直徑 | 頂頭直徑 | 重量 |
| T | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| DCS101 | 10 | 38 | 88 | 126 | 69 | 38.1 | 4.1 |
| DCS201 | 20 | 45 | 98 | 143 | 92 | 50.8 | 5.0 |
| DCS302 | 30 | 62 | 117 | 179 | 101 | 66.5 | 6.8 |
| DCS502 | 50 | 60 | 122 | 182 | 124 | 69.8 | 10.9 |
| DCS1002 | 100 | 57 | 141 | 198 | 165 | 92.2 | 22.7 |
| DCS150 | 150 | 51 | 206 | 257 | 205 | 138 | 42.1 |


