檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 型號(hào) | 參數(shù) | |
| 床身回轉(zhuǎn)直徑 | 610mm | |
| 刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | 370mm | |
| 馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長(zhǎng)度 | 830×210 | |
| 最大工件長(zhǎng)度/最大車(chē)削長(zhǎng)度 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | |
| 主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | 305mm | |
| 主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | ф52mm 莫氏圓錐6號(hào) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | 12/24 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 正轉(zhuǎn) | 10-1400r/min |
| 反轉(zhuǎn) | 14-1580r/min | |
| 縱向進(jìn)給量范圍(64種) | 加大進(jìn)給1.71-6.33mm/r | |
| 橫向進(jìn)給量范圍(64種) | 加大進(jìn)給0.86-3.16mm/r | |
| 刀架縱/橫向的快移速度 | 縱向4/橫向2 m/min | |
| 加工螺紋范圍 | 公制螺紋44種 | 1-192mm |
| 模數(shù)螺紋39種 | 0.25-48mm | |
| 英制螺紋21種 | 2-24牙/寸 | |
| 徑節(jié)螺紋37種 | 1-96 | |
| 上/下刀最大行程 | 140/320mm | |
| 刀架轉(zhuǎn)盤(pán)回轉(zhuǎn)角度 | ±90º | |
| 主軸中心線至刀具支撐面距離 | 26mm | |
| 刀桿截面尺寸 | 25×25 | |
| 床尾主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | 75×150mm 莫氏圓錐5號(hào) | |
| 絲杠螺距 | 12mm | |
| 主電機(jī)功率 | 7.5kw | |
| 主機(jī)凈重(約) | 750mm | 2180kg |
| 1000mm | 2260kg | |
| 1500mm | 2437kg | |
| 2000mm | 2787kg | |
| 主機(jī)輪廓尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 750mm | 2418×1130×1367 |
| 1000mm | 2668×1130×1367 | |
| 1500mm | 3168×1130×1367 | |
| 2000mm | 3668×1130×1367 | |


