檢測認證人脈交流通訊錄
- XE-60色譜柱固定液:XE-60,OV-225
長度/m
內(nèi)徑/mm
膜厚/um
價格/元 長度/m
內(nèi)徑/mm
膜厚/um
價格/元
15 0.20 0.25 900 50 0.25 0.4 2400
15 0.20 0.4 900 50 0.25 1.0 2600
15 0.25 0.25 900 50 0.32 0.25 2400
15 0.25 0.4 900 50 0.32 0.4 2400
15 0.25 1.0 950 50 0.32 1.0 2600
15 0.32 0.25 900 50 0.32 3.0 3800
15 0.32 0.4 900 50 0.53 0.5 3300
15 0.32 1.0 950 50 0.53 1.0 3500
15 0.53 0.5 1200 50 0.53 3.0 5000
15 0.53 1.0 1300 60 0.20 0.25 2800
30 0.20 0.25 1600 60 0.20 0.4 2800
30 0.20 0.4 1600 60 0.25 0.25 2800
30 0.25 0.25 1600 60 0.25 0.4 2800
30 0.25 0.4 1600 60 0.25 1.0 3000
30 0.25 1.0 1700 60 0.32 0.25 2800
30 0.32 0.25 1600 60 0.32 0.4 2800
30 0.32 0.4 1600 60 0.32 1.0 3000
30 0.32 1.0 1700 100 0.20 0.25 4800
30 0.53 0.5 2200 100 0.20 0.4 4800
30 0.53 1.0 2350 100 0.25 0.25 4800
50 0.20 0.25 2400 100 0.25 0.4 4800
50 0.20 0.4 2400 100 0.32 0.25 4800
50 0.25 0.25 2400 100 0.32 0.4 4800
長度/m
內(nèi)徑/mm
膜厚/um
價格/元 長度/m
內(nèi)徑/mm
膜厚/um
價格/元
15 0.20 0.25 900 50 0.25 0.4 2400
15 0.20 0.4 900 50 0.25 1.0 2600
15 0.25 0.25 900 50 0.32 0.25 2400
15 0.25 0.4 900 50 0.32 0.4 2400
15 0.25 1.0 950 50 0.32 1.0 2600
15 0.32 0.25 900 50 0.32 3.0 3800
15 0.32 0.4 900 50 0.53 0.5 3300
15 0.32 1.0 950 50 0.53 1.0 3500
15 0.53 0.5 1200 50 0.53 3.0 5000
15 0.53 1.0 1300 60 0.20 0.25 2800
30 0.20 0.25 1600 60 0.20 0.4 2800
30 0.20 0.4 1600 60 0.25 0.25 2800
30 0.25 0.25 1600 60 0.25 0.4 2800
30 0.25 0.4 1600 60 0.25 1.0 3000
30 0.25 1.0 1700 60 0.32 0.25 2800
30 0.32 0.25 1600 60 0.32 0.4 2800
30 0.32 0.4 1600 60 0.32 1.0 3000
30 0.32 1.0 1700 100 0.20 0.25 4800
30 0.53 0.5 2200 100 0.20 0.4 4800
30 0.53 1.0 2350 100 0.25 0.25 4800
50 0.20 0.25 2400 100 0.25 0.4 4800
50 0.20 0.4 2400 100 0.32 0.25 4800
50 0.25 0.25 2400 100 0.32 0.4 4800
米泉市|
淮安市|
清苑县|
梁平县|
清远市|
成都市|
常宁市|
汉寿县|
鹰潭市|
忻城县|
和林格尔县|
明溪县|
磴口县|
江都市|
乐亭县|
肥乡县|
长阳|
合阳县|
洛隆县|
扶绥县|
理塘县|
扎鲁特旗|
阿瓦提县|
莲花县|
瑞金市|
共和县|
淮安市|
河曲县|
岢岚县|
九寨沟县|
高尔夫|
台湾省|
突泉县|
象州县|
巴彦淖尔市|
讷河市|
岢岚县|
连平县|
彭州市|
烟台市|
莆田市|