檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 最大稱量范圍 | 81 g / 220 g |
| 可讀性 | 0.1 mg / 1 mg |
| 線性 | 0.5 mg |
| 秤盤(pán)尺寸 | 70 x 80 mm |
| 外部砝碼校準(zhǔn) | 用戶砝碼 |
| 內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | FACT,全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù) |
| 接口 | RS232C |
| 去皮范圍 | 0 .. 220 g |
| 防風(fēng)罩可用高度 | 235 mm |
| 偏心負(fù)載 | 0.3 mg |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 4 s |
| 最小稱量 (符合USP法規(guī)的典型值) | 120 mg |
| 最小稱量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
| 靈敏度偏差 | 5x10-6·Rnt |
| 靈敏度精度 | 0.0004 % |
| 靈敏度穩(wěn)定性 | 0.0002 %/a |
| 天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
| 最大稱量值重復(fù)性(sd) | 0.7 mg |
| 溫度靈敏度系數(shù) | 0.00015 %/°C |
| 標(biāo)準(zhǔn)特性 | 所有型號(hào)均提供 | |||||||||||||||||||
|
|


