檢測認證人脈交流通訊錄
| 最大稱量范圍 | 2100 g |
| 可讀性 | 10 mg |
| 秤盤尺寸 | 170 x 205 mm (W x D) |
| 線性 | 20 mg |
| 重復(fù)性 | 8 mg |
| 穩(wěn)定時間(典型) | 1.2 s |
| 外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
| 內(nèi)部砝碼校準 | FACT, 全自動校準技術(shù) |
| 去皮范圍 | 0...2100 g |
| 偏心負載 | 30 mg |
| Dimensions of the balance | 366 x 194 x 96 mm (W x D x H) |
| 靈敏度精度 | 2.5x10^-5·R_nt |
| 溫度靈敏度系數(shù) | 3x10^-6/°C·R_nt |
| 靈敏度穩(wěn)定性 | 2.5x10^-5/a·R_nt |
| 接口更新速率 | 23/s |
| 標(biāo)準特性: | 所有型號均提供: | ||||||||||||||||||||||||
|
|


