首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 簡短描述 | 用于測量 pH、mV/氧化還原、電導(dǎo)率、鹽度、TDS 和電阻率快巧型雙通道儀表 |
| mV范圍 | -1999 ... 1999 |
| mV相對精確性 | ±1 |
| mV分辨率 | 1 |
| pH范圍 | 0.00 ... 14.00 |
| 相對pH精度 | ±0.01 |
| pH分辨率 | 0.01 |
| 電源 | 4 節(jié) 1.5 V AA 電池或鎳氫蓄電池 1.3 V |
| 顯示器 | LCD |
| 存儲數(shù)據(jù) | 99 個數(shù)據(jù)記錄 |
| 操作環(huán)境 | 0 ... 40°C; 5 ...85% 相對濕度(無凝結(jié)) |
| 電導(dǎo)率范圍 | 0.00 ... 100.00 MOhm*cm |
| 鹽度范圍 | 0.00 ... 80.00 ppt |
| TDS范圍 | 0.1 mg/L ... 300 g/L |
| TDS分辨率 | 0.01 ... 1 |
| TDS精度 | 滿量程最大值 ±0.5% |
| 電導(dǎo)率精度 | 滿量程最大值 ±0.5% |
快巧型 pH/電導(dǎo)率儀 (IP67)
訂購信息:
| SG23-FK-CN | 主機,InLab413SG電極 (IP67)),InLab738電極(IP67), 戶外便攜箱,橡膠保護套,電極 夾,雙電極夾,袋裝緩沖液,袋裝標(biāo)準(zhǔn)液,取樣瓶,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書 |


