檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
放大倍數(shù) | (物鏡倍率×目鏡倍率)40×——1600× |
機(jī)械筒長(zhǎng) | 160毫米 |
聚光鏡數(shù)值孔徑(NA) | 0.85 |
粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦范圍:15毫米 |
微動(dòng)格值:0.002 毫米 | |
工作臺(tái) | 橫向移動(dòng)范圍:76 毫米 |
縱向移動(dòng)范圍:50毫米 | |
游標(biāo)格值:0.1毫米 | |
儀器重量 | 7公斤 |
包裝箱體積 | 265×245×385毫米 |
放大倍數(shù) | (物鏡倍率×目鏡倍率)40×——1600× |
機(jī)械筒長(zhǎng) | 160毫米 |
聚光鏡數(shù)值孔徑(NA) | 0.85 |
粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦范圍:15毫米 |
微動(dòng)格值:0.002 毫米 | |
工作臺(tái) | 橫向移動(dòng)范圍:76 毫米 |
縱向移動(dòng)范圍:50毫米 | |
游標(biāo)格值:0.1毫米 | |
儀器重量 | 7公斤 |
包裝箱體積 | 265×245×385毫米 |


