首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
測量范圍℃輔標(biāo)度℃分格值℃全長mm外徑mm浸沒-30-20℃-1℃0.1℃≤540mm6.5~8全浸 0-50℃50-100℃-1~1℃100-150℃150-200℃200-250℃250-300℃注:1、檢定依據(jù):JJG128-2003
2、每支溫度計(jì)均配有唯一檢定證書1份,
3、擴(kuò)展不確定度 (最佳測量能力):U99=(0.03~0.06)℃
4、溫度計(jì)須按“全浸式”使用,水銀柱露出被測介質(zhì)之長應(yīng)在(5-10)mm范圍內(nèi).
品 名 | 測溫范圍 | 最小分度值 | 規(guī)格 | 包裝 | 價(jià)格/元 |
二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | -30-20℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 430.00 |
二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(棒式) | 0-50℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 430.00 |
二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | 50-100℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 438.00 |
二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(棒式) | 100-150℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 438.00 |
二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | 150-200℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 450.00 |
二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(棒式) | 200-250℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 450.00 |
二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | 250-300℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 | 480.00 |
二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(7支組) | -30-300℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 7支/套 | 2960.00 |


