檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
供應(yīng)電熱恒溫干燥箱
- 用 途:
- 作粉末干燥、烘培以及各類(lèi)玻璃容器的消毒和滅菌
- 電熱恒溫干燥箱的參數(shù):
型號(hào) 容積 內(nèi) 膽 控 溫 溫度分辨率 溫度 恒溫波動(dòng) 度 消耗功率
DHP-020 16 250*260*250 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 180
DHP-035 35 340*320*320 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 200
DHP-050 50 415*360*355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 250
DHP-085 80 500*400*400 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 350
DHP-165 160 500*500*650 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 550
DHP-275 270 600*600*750* RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 700
DHP-420 420 640*585*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 3100
DHP-620 620 840*600*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.5℃ 4100
DHP-020H 16 250*260*250 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 180
DHP-035H 35 340*320*320 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 200
DHP-050H 50 415*360*355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 250
DHP-080H 80 500*400*400 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 350
DHP-160H 160 500*500*650 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 550
DHP-270H 270 600*600*750* RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 700
DHP-420H 420 640*585*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 3100
DHP-620H 620 840*600*1355 RT+5~75℃ 0.1℃ ±0.3~1℃ 0.2℃ 4100
鄭州生元儀器有限公司主要生產(chǎn)智能紅外烤魚(yú)箱,超聲波清洗機(jī),智能人工氣候培養(yǎng)箱,智能光照培養(yǎng)箱,智能生化培養(yǎng)箱,智能霉菌培養(yǎng)箱,恒溫恒濕箱,電熱恒溫培養(yǎng)箱,電熱鼓風(fēng)干燥箱,人工氣候室。
張曉盼159-0366-9415 QQ:1039-517-475
鄭州生元儀器有限公司
張曉盼
- [聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自檢測(cè)通]
- 聯(lián)系方式:
-
請(qǐng)點(diǎn)擊查看電話(huà)
- 地址:
- 鄭州市金水區(qū)北三環(huán)路長(zhǎng)基花園2棟2103
福贡县|
宜丰县|
景东|
米易县|
皋兰县|
左贡县|
任丘市|
高雄县|
博乐市|
蒙山县|
满洲里市|
永登县|
离岛区|
高雄县|
伊宁县|
富川|
永年县|
晋宁县|
珲春市|
平果县|
临泽县|
油尖旺区|
当阳市|
历史|
大厂|
平湖市|
万山特区|
衡阳市|
叶城县|
沅陵县|
泌阳县|
仙游县|
洱源县|
神木县|
乌兰浩特市|
甘孜县|
娄烦县|
大埔县|
龙南县|
白山市|
娄底市|