檢測認證人脈交流通訊錄
HYA 300×2×0.4 (0.5 0.6 0.7)
- 主要規(guī)格:
- HYA 300×2×0.4 (0.5 0.6 0.7)
- 大對數(shù)HYA、市內通信電纜(主要技術指標HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53
執(zhí)行標準:YD/T322-1996
電纜芯數(shù)(規(guī)格) 電纜芯徑直徑 絕緣最大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節(jié)距(mm) 近端串音衰減 遠端串音防衛(wèi)度
備注:
HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對電纜內線對的全部組合(M-S)≧53;12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧5420對、30對電纜及基本單位內線對間的全部組合(M-S)≧58相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64超單位內兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79 任意線對組合≧58基本單位內或30對電纜內線對間的全部組合≧6912對13對子單位內及10對20對電纜內線對間的全部組合≧68 絕緣結構為:實心聚烯烴絕緣
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
昭平县|
车致|
建湖县|
大同市|
扎赉特旗|
静安区|
临江市|
南通市|
罗江县|
体育|
福鼎市|
南昌市|
息烽县|
木兰县|
米林县|
都匀市|
沁源县|
修武县|
湘乡市|
马龙县|
湟源县|
宁乡县|
铜梁县|
广宁县|
梁平县|
于都县|
安福县|
牡丹江市|
特克斯县|
宁陕县|
泸溪县|
启东市|
侯马市|
安庆市|
象州县|
瑞金市|
新竹市|
十堰市|
万全县|
平罗县|
蒙阴县|