首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
頻率 (MHz) | 回波損耗 (dB) | 衰減 (dB/100m) | 近端串音衰減 (dB) | 等電平遠(yuǎn)端串音衰減 (dB/100m) |
1 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 67.8 |
8 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 49.7 |
20 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 41.8 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 31.9 |
100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 27.8 |
200 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 21.8 |
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 19.8 |


