首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| D0 | d0 | L | I | S1 | S2 | S3 | 代號(hào) Code No |
| 6 | 3 | 92 | 55 | 17 | 17 | 17 | YZG5-19-6 |
| 10 | 6 | 104 | 61 | 19 | 22 | 19 | YZG5-19-10 |
| 14 | 8 | 117 | 68 | 27 | 30 | 27 | YZG5-19-14 |
| 18 | 10 | 127 | 72 | 32 | 36 | 32 | YZG5-19-18 |
| 22 | 15 | 134 | 76 | 36 | 41 | 36 | YZG5-19-22 |
| 28 | 20 | 144 | 81 | 41 | 50 | 41 | YZG5-19-28 |
| 34 | 25 | 160 | 88 | 50 | 55 | 50 | YZG5-19-34 |
| 42 | 32 | 174 | 96 | 60 | 65 | 60 | YZG5-19-42 |
| 50 | 40 | 190 | 104 | 70 | 75 | 70 | YZG5-19-50 |


