檢測認證人脈交流通訊錄
| d | D0 | d0 | D | L | I | 代號 Code No |
| M27×2 | 28 | 18 | 47 | 90 | 30 | YZG11-3-M27×2-1 |
| M27×2 | 28 | 18 | 47 | 110 | 30 | YZG11-3-M27×2-2 |
| M27×2 | 28 | 18 | 47 | 140 | 30 | YZG11-3-M27×2-3 |
| M27×2 | 28 | 18 | 47 | 150 | 30 | YZG11-3-M27×2-4 |
| M33×2 | 36 | 24 | 55 | 90 | 30 | YZG11-3-M33×2-1 |
| M33×2 | 36 | 24 | 55 | 110 | 30 | YZG11-3-M33×2-2 |
| M33×2 | 36 | 24 | 55 | 140 | 30 | YZG11-3-M33×2-3 |
| M33×2 | 36 | 24 | 55 | 150 | 30 | YZG11-3-M33×2-4 |
| G1/2″ | 27 | 16 | 39 | 90 | 30 | YZG11-3-G1/2″-1 |
| G1/2″ | 27 | 16 | 39 | 140 | 30 | YZG11-3-G1/2″-2 |
| G1/2″ | 27 | 16 | 39 | 150 | 30 | YZG11-3-G1/2″-3 |
| G3/4″ | 31 | 20 | 47 | 90 | 30 | YZG11-3-G3/4″-1 |
| G3/4″ | 31 | 20 | 47 | 140 | 30 | YZG11-3-G3/4″-2 |
| G3/4″ | 31 | 20 | 47 | 150 | 30 | YZG11-3-G3/4″-3 |
| ZG1″ | 41 | 25 | 55 | 90 | 40 | YZG11-3-ZG1″-1 |
| ZG1″ | 41 | 25 | 55 | 110 | 40 | YZG11-3-ZG1″-2 |
| ZG1″ | 41 | 25 | 55 | 150 | 40 | YZG11-3-ZG1″-3 |
| ZG1 1/2″ | 58 | 44 | 70 | 150 | 25 | YZG11-3-G1 1/2″ |
揚中市海宇儀表管閥件廠
巫海平
- 地址:
- 揚中市永勝鎮(zhèn)紅旗工業(yè)區(qū)
怀柔区|
海门市|
栾川县|
墨玉县|
霸州市|
双鸭山市|
滨海县|
革吉县|
松潘县|
玉环县|
兴隆县|
美姑县|
勃利县|
毕节市|
乾安县|
沂南县|
伽师县|
田阳县|
扶沟县|
宽城|
抚顺县|
陆川县|
开化县|
平昌县|
渝中区|
缙云县|
宁国市|
龙游县|
鹤山市|
商河县|
淮南市|
江津市|
冷水江市|
石门县|
扶余县|
莆田市|
砀山县|
治多县|
南投县|
凤庆县|
老河口市|