檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 顯示方式 | 圖式 |
| 交流電流表 | ZR2016A | 單排數(shù)碼顯示 | ![]() |
| ZR2016A2 | 單排數(shù)碼循環(huán)顯示 | ||
| 交流電壓表 | ZR2016V | 單排數(shù)碼顯示 | ![]() |
| ZR2016V2 | 單排數(shù)碼循環(huán)顯示 | ||
| 三相有功功率表 | ZR2016P | 單排數(shù)碼顯示 | ![]() |
| 三相無(wú)功功率表 | ZR2016Q | 單排數(shù)碼顯示 | ![]() |
| 三相功率因數(shù)表 | ZR2016H | 單排數(shù)碼顯示 | ![]() |
| 頻率表 | ZR2016F | 單排數(shù)碼顯示 | ![]() |
| 多功能表 | ZR2016W3 | 單排數(shù)碼循環(huán)顯示 | ![]() |
ZR2000,ZR3092,ZR3090,ZR2090,ZR2080,ZR2020,ZR2030,ZR2070,ZR2012,ZR2016,ZR6000,ZR8000,ZRP-207,ZR650
數(shù)顯表,數(shù)顯電測(cè)儀表,溫濕度控制器,開(kāi)關(guān)狀態(tài)綜合指示儀,開(kāi)關(guān)柜智能操控裝置,保護(hù)測(cè)控裝置,變送器,電能表,電測(cè)表,電壓表,多功能電表,交流電壓表,多功能數(shù)顯表,數(shù)顯電壓表,數(shù)顯電流表
SKT2(63A),SKT1(125A),SKT1(250A),SKT1(400A-630A),SKT1(800A-1250A),SKT1(1600A),SKT1(2000A-3200A)


