首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
固有流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||
公稱壓力DN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||
工作溫度℃ | -20~+200;-40~+250;-40~+450;-60~+450; | |||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~+85; | |||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | ||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
膜片有效面積(㎝2) | 350 | 560 | 900 | |||||||
氣源壓力(MPa) | 0.14;0.25;0.4 | |||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 20~100;40~200;20~60;60~100 | |||||||||
信號接管螺紋 | M16×1.5 | |||||||||
聯(lián)系我們: http://www.mc-saic.com/
Addr:上海市中山西路2281號
Zip:200233
Tel:021-51575162/64270585/54240539/51575261
Fax:021-54250022
E-mail:saic@mc-saic.com


