首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
型號(hào) | 可調(diào)整設(shè)定范圍 上升時(shí)為設(shè)定點(diǎn)范圍高壓端 下降時(shí)為設(shè)定點(diǎn)范圍低壓端 | 死區(qū) | 工作壓力 | 耐壓 | |||||||||||||||||
psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | ||||||||||||||
316不銹鋼波紋管及1/2"NPTF壓力接口 | |||||||||||||||||||||
S147B S157B | 3 to 30 10 to 100 | 0.2 to 2.1 0.7 to 6.9 | 0.3 to 1.5 0.5 to 2 | 0.02 to 0.1 0.03 to 0.14 | 30”Hg Vac to100 30”Hg Vac to 180 | -1 to 6.9 -1 to 12.4 | 300 300 | 20.7 20.7 | |||||||||||||
黃銅波紋管及1/4"NPTF鍍鎳黃銅壓力接口 | |||||||||||||||||||||
147 157 | 3 to 30 10 to 100 | 0.2 to2.1 0.7 to 6.9 | 0.3 to 1.5 0.5 to 2 | 0.02 to 0.1 0.03 to 0.14 | 30”Hg Vac to100 30”Hg Vac to 180 | -1 to 6.9 -1 to 12.4 | 180 180 | 12.4 12.4 | |||||||||||||
316不銹鋼波紋管及1/4"NPTF壓力接口 | |||||||||||||||||||||
367 | 10 to 100 | 0.7 to 6.9 | 4 to 10 | 0.3to 0.7 | 0 to 350 | 0 to 24.1 | 500 | 34.5 | |||||||||||||
丁睛橡膠(Buna-N)膜片. O形圈及1/4"NPTF303不銹鋼壓力接口 | |||||||||||||||||||||
36 37 38 39 | 3 to 30 10 to 100 30 to 300 50 to 500 | 0.2 to 2.1 0.7 to 6.9 2.1 to 20.7 3.4 to 34.5 | 1 to 5 2 to 8 2 to 15 3 to 20 | 0.07 to 0.3 0.1 to 0.6 0.1 to 1.0 0.2 to 1.4 | 0 to 350 0 to 500 0 to 1000 0 to 1000 | 0 to 24.1 0 to 34.5 0 to 68.9 0 to 68.9 | 1000 1000 2500 2500 | 68.9 68.9 172.4 172.4 | |||||||||||||
丁睛橡膠(Buna-N)膜片. O形圈及1/4"NPTF鋁制壓力接口 | |||||||||||||||||||||
455 456 457 | 5 to 80”wcd 2 to 20 3 to 30 | 12.4 to 200mbar 0.1 to 1.4 0.2 to 2.1 | 1 to 4”wc 0.1 to 0.3 0.1 to 0.4 | 2 to 10 mbar 7 to 21 mbar 7 to 28 mbar | 30”Hg Vac to 225 30”Hg Vac to 225 30”Hg Vac to 225 | -1 to 15.5 -1 to 15.5 -1 to 15.5 | 225 225 225 | 15.5 15.5 15.5 | |||||||||||||
Teflon和丁睛橡膠(Buna-N)膜片. 丁睛橡膠(Buna-N)O形圈及1/4"NPTF鋁制壓力接口 | |||||||||||||||||||||
559 | 10 to 100 | 0.7 to 6.9 | 0.2 to 1 | 14 to 69 mbar | 30”Hg Vac to 225 | -1 to 15.5 | 225 | 15.5 | |||||||||||||
Kapton膜片,丁睛橡膠(Buna-N)密封膜片,1/8“NPTF鋁制壓力接口 | |||||||||||||||||||||
540 541 542 543 544 545 546 547 548 | 0.2 to 7”wcd 1 to 20”wcd 5 to 50”wcd 10 to 200”wcd 2 to 20 psid 5 to 50 psid 0 to 125 psid 50 to 250 psid 100 to 500 psid | 0.5 to 17.4 mbar 2.5 to 49.7 mbar 12.4 to 124.4 mbar 24.9 to 497.0 mbar 0.1 to 1.4 bar 0.3 to 3.4 bar 0.7 to 8.6 bar 3.4 to 17.2 bar 6.9 to 34.5 bar | 0.05 to 0.4”wc 0.1 to 0.7”wc 0.2 to 2.0”wc 0.5 to 6.0”wc 0.1 to 0.8 psi 0.2 to 1.6 psi 0.4 to 3.5 psi 0.8 to 0.7 psi 2.0 to 12.0 psi | 0.1 to 0.1 mbar 0.2 to 1.7 mbar 0.5 to 5.0 mbar 1.2 to 14.9mbar 6.9 to 55.2 mbar 0 to 0.1 bar 0 to 0.2 bar 0.1 to 0.5 bar 0.1 to 0.8 bar | 200 200 200 200 1200 1200 1200 1200 1200 | 13.8 13.8 13.8 13.8 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 | 400 400 400 400 2500 2500 2500 2500 2500 | 27.6 27.6 27.6 27.6 172.4 172.4 172.4 172.4 172.4 | |||||||||||||
型號(hào) | 可調(diào)整設(shè)定范圍 上升時(shí)為設(shè)定點(diǎn)范圍高壓端 下降時(shí)為設(shè)定點(diǎn)范圍低壓端 | 死區(qū) | 工作壓力 | 耐壓 | 刻度盤分度 | ||||||||||||
psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | |||||||||
316不銹鋼波紋管及1/2"NPTF壓力接口 | |||||||||||||||||
S147B S157B | 3 to 30 10 to 100 | 0.2 to 2.1 0.7 to 6.9 | 0.3 to 2 0.5 to 3 | 0.02 to 0.14 0.03 to 0.2 | 30”Hg Vac to100 30”Hg Vac to 180 | -1 to 6.9 -1 to 12.4 | 300 300 | 20.7 20.7 | 0.5 2 | ||||||||
黃銅波紋管及1/4"NPTF鍍鎳黃銅壓力接口 | |||||||||||||||||
147 157 | 3 to 30 10 to 100 | 0.2 to 2.1 0.7 to 6.9 | 0.3 to 2 0.5 to 3 | 0.02 to 0.14 0.03 to 0.2 | 30”Hg Vac to100 30”Hg Vac to 180 | -1 to 6.9 -1 to 10.3 | 180 180 | 12.4 12.4 | 0.5 2 | ||||||||
丁睛橡膠(Buna-N)膜片. O形圈及1/4"NPTF303不銹鋼壓力接口 | |||||||||||||||||
456 457 | 2 to 20 3 to 30 | 0.14 to 1.4 0.2 to 2.1 | 0.1 to 0.3 0.1 to 0.4 | 0.01 to 0.02 0.01 to 0.03 | 30”Hg Vac to 225 30”Hg Vac to 225 | -1 to 15.5 -1 to 15.5 | 225 225 | 15.5 15.5 | 0.5 0.5 | ||||||||
Teflon和丁睛橡膠(Buna-N)膜片. 丁睛橡膠(Buna-N)O形圈及1/4"NPTF鋁制壓力接口 | |||||||||||||||||
559 | 0 to 100 | 0 to 6.9 | 0.2 to 1.0 | 0.01 to 0.07 | 30”Hg Vac to 225 | -1 to 15.5 | 225 | 15.5 | 2 | ||||||||


