檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
強(qiáng)大的升級(jí)空間,輕松實(shí)現(xiàn)多功能化
為了適應(yīng)前沿科學(xué)研究發(fā)展的要求,XDS500采用了模塊式和多接口式設(shè)計(jì),使得儀器升級(jí)和增添配置變得更加容易,不僅能夠提高您儀器的使用效率,同時(shí)也能節(jié)省您的經(jīng)費(fèi)開支。
XDS500系列倒置生物顯微鏡可以加載熒光觀察系統(tǒng)、相襯觀察系統(tǒng)、簡(jiǎn)易偏光觀察系統(tǒng)、攝影攝像等特殊裝置以滿足您不同的觀察要求
同時(shí)擁有膜片鉗、恒溫罩、恒溫載物臺(tái)等現(xiàn)代高技術(shù)領(lǐng)域中所必須加載的儀器專業(yè)接口。
優(yōu)異的光學(xué)功能
色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),采用了國(guó)際上最先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念,在光學(xué)系統(tǒng)無(wú)窮遠(yuǎn)的基礎(chǔ)上,物鏡、目鏡、照明聚光系統(tǒng)個(gè)光學(xué)單位分別獨(dú)立校正色差,成像更加清晰。
XDS500可以配備UV、V、B、G四組熒光激發(fā)裝置,在熒光和明場(chǎng)之間輕松轉(zhuǎn)換觀察方式。熒光裝置適配100W汞燈箱。
| ||||||||||||||||||||||||||
| XDS500倒置生物顯微鏡配套表 | |||
部件名稱 | 規(guī)格參數(shù) | XDS500 | 訂貨號(hào) |
| 機(jī)身 | 一體化結(jié)構(gòu),機(jī)身整體壓鑄而成,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠 | ● | DSZ5000 |
| UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) | |||
| 機(jī)身左側(cè)帶攝影攝像接口 | |||
| 調(diào)焦升降機(jī)構(gòu):低位同軸粗微動(dòng)調(diào)節(jié)手輪,微調(diào)手輪格值0.001mm,扭矩可調(diào),帶限位裝置。 | |||
| 寬電壓,100∽240V,47/63Hz | |||
| 機(jī)身 | 一體化結(jié)構(gòu),機(jī)身整體壓鑄而成,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠,帶激發(fā)光源及接口。 | | DSY5000 |
| UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) | |||
| 機(jī)身左側(cè)帶攝影攝像接口 | |||
| 調(diào)焦升降機(jī)構(gòu):低位同軸粗微動(dòng)調(diào)節(jié)手輪,微調(diào)手輪格值0.001mm,扭矩可調(diào),帶限位裝置。 | |||
| 寬電壓,100∽240V,47/63Hz | |||
| 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察筒 | 雙目觀察筒,傾角45°,瞳孔距調(diào)節(jié)52-75mm,屈光度可調(diào) | ● | MS1 |
| 雙目觀察筒,傾角45°,瞳孔距調(diào)節(jié)48-75mm,屈光度可調(diào) | ○ | MS1A | |
| 目鏡 | WF10X/20, 高眼點(diǎn)21mm.(5片透鏡) | ●● | E1020PC |
| WF10X/22, 高眼點(diǎn)21mm.(5片透鏡) | ○○ | E1022PA | |
| WF16X/14mm | ○○ | E1614WB | |
| WF10X/20指針目鏡, 高眼點(diǎn)21mm.(5片透鏡) | ○ | E1020GC | |
| WF10X/22指針目鏡, 高眼點(diǎn)21mm.(5片透鏡) | ○ | E1022GA | |
| 分化目鏡: CROSSWF10X/20,高眼點(diǎn)21mm,(5片透鏡) | ● | E1020RC | |
| 分化目鏡: CROSSWF10X/22,高眼點(diǎn)21mm,(5片透鏡) | ○ | E1022RA | |
| 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | CTE | ● | CTE |
| 無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡 | 4X/0.13 WD12.86 | ○ | WB-L4A |
| 10X/0.25 WD9.67 | ● | WB-L10A | |
| 20X/0.40 WD7.97 | ● | WB-L20A | |
| 40X/0.60 WD3.76 | ● | WB-L40A | |
| 無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)正相襯物鏡 | 正相襯10X/0.25 WD9.67 | ○ | WB-LPHp10A |
| 正相襯20X/0.40 WD7.97 | ● | WB-LPHp20A | |
| 正相襯40X/0.60 WD3.76 | ○ | WB-LPHp40A | |
| 無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)負(fù)相襯物鏡 | 負(fù)相襯10X/0.25 WD9.67 | ○ | WB-LPHn10A |
| 負(fù)相襯20X/0.40 WD7.97 | ○ | WB-LPHn20A | |
| 負(fù)相襯40X/0.60 WD3.76 | ○ | WB-LPHn40A | |
| 透射光照明系統(tǒng) | 72mm超長(zhǎng)工作距離聚光鏡,NA0.3;視場(chǎng)光闌可調(diào);6V30W鹵素?zé)羰遥粸V色片插孔;上光源組件托架 | ● | SGJ1 |
| 相襯插板,3孔,可在10X,20X,40X相襯物鏡及明場(chǎng)觀察之間輕松轉(zhuǎn)換。 | ● | PCB-LPH | |
| 6V30W Osram鹵素?zé)襞?/td> | ● | BZ-0022C | |
| 外置式電源箱,寬電壓 (100V / 240V) | ● | DYX1 | |
| 保險(xiǎn)絲管:250V/3.15A Φ5X20 | ●●● | BZ-0023 | |
| 藍(lán)濾色片組(φ34) | ● | LA1-1000 | |
| 綠濾色片組(φ34) | ● | LU1-1000 | |
| 黃濾色片組(φ34) | ● | LH1-1000 | |
| 載物臺(tái) | 固定式載物臺(tái)240mmX260mm;配低位同軸柔性XY向移動(dòng)調(diào)節(jié)手輪,移動(dòng)范圍135mmX85mm | ● | ZT1 |
| 載物臺(tái)插板(φ118mm),可換式。 | ● | ZT1-1000 | |
| 載物臺(tái)插板(76X26mm、Φ60),可換式。 | ● | 1D-0021 | |
| 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái)350mm×208mm,移動(dòng)范圍50mmX50mm,低位同軸移動(dòng)手輪。 | ○ | ZT1A | |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 5內(nèi)定位孔轉(zhuǎn)換器,帶橡膠圈,手感舒適,定位精確。 | ● | ZQ580A |
| C型接口 | 1X | ○ | SX3 |
| 0.5X | ● | SX1 | |
| 0.25X(Fit 1/3′CCD) | ○ | SX5 | |
| 數(shù)碼相機(jī)接口 | ○ | SD2 | |
| 數(shù)碼相機(jī)卡口 | (請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)告知您的數(shù)碼照相機(jī)型號(hào),便于我們?yōu)槟喼婆c您的數(shù)碼照相機(jī)相匹配的卡口) | ○ | SDK |
| 落射熒光裝置 | DC Hg Florecence Lamphouse 直流汞燈燈箱100W | | DYX3 |
| Mercury lamp 直流汞燈100W(made in China) | | BZ-0022H | |
| Mercury lamp 直流汞燈100W(Osram) | | BZ-0022i | |
| Filter Turret 多功能半反射器 | | ||
| 光闌調(diào)節(jié)手柄 | | DLSS1-0029 | |
| DC Hg Power Source House 直流汞燈電源箱100W | | DYX3 | |
| 保險(xiǎn)絲管:250V/5A Φ5X20 | | BZ-0023A | |
| 紫外激發(fā)熒光模塊UV Excitaion Filter (I Grade) | | YGMKI-UV | |
| 近紫外激發(fā)熒光模塊V Excitation Filter (I-Grade) | | YGMKI-V | |
| 藍(lán)光激發(fā)熒光模塊B Excitation Filter (I-Grade) | | YGMKI-B | |
| 綠光激發(fā)熒光模塊G Excitation Filter (I-Grade) | | YGMKI-G | |
| 紫外激發(fā)熒光模塊UV Excitaion Filter (C-Grade) | | YGMKC-UV | |
| 近紫外激發(fā)熒光模塊V Excitation Filter (C-Grade) | | YGMKC-V | |
| 藍(lán)光激發(fā)熒光模塊B Excitation Filter (C-Grade) | | YGMKC-B | |
| 綠光激發(fā)熒光模塊G Excitation Filter (C-Grade) | | YGMKC-G | |
| 防塵罩 | ● | BZ1-0014 | |
| 使用說(shuō)明書 | ● | BZ1-0036B | |
| 內(nèi)六角扳手 | φ2mm | ● | BZ2-0018 |
| φ2.5mm | ● | BZ1-0018 | |
| φ3mm | ● | BZ1-0018A | |
| 電源線 | CE Certified | ●● | BZ-0021 |
| 主機(jī)包裝 | 內(nèi)包裝:環(huán)保泡沫、塑料袋;外包裝:紙箱 | ● | |
| 落射熒光裝置包裝 | 內(nèi)包裝:環(huán)保泡沫、塑料袋;外包裝:紙箱 | ● | |
| Symbol Meaning: ● means standard, ○ means optional | |||
| Net weight of Standard Outfits: kg Gorss Weight of Standard Outifts: kg | |||


