首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 發(fā) 電 機(jī) | ||
| 型 號 | HONDAEC2500CX2 | KAMAKGE2000Ti |
| 額定電壓 | 220 V | 230 V |
| 額定頻率 | 50 HZ | |
| 額定功率 | 2.0 KVA | |
| 最大功率 | 2.2 KVA | |
| 使用燃料 | 汽油 | |
| 耗油量 | 1.13 L/hr | 1.1 L/hr |
| 連續(xù)工作 | 13 hr | 4hr |
| 燃油箱容量 | 15 L | 4.5L |
| 凈 重 | 45kg | 11kg |
| 車 體 | ||
| 功率×燈數(shù) | 1000W×1燈 | |
| 光通量 | 110000 lm | |
| 燈架操作 | 隨機(jī)固定架 | |
| 燈架伸縮 | ...... | |
| 收納時LWH | ...... | |
| 傾斜度 | < 10度 | |
| 抗風(fēng)力 | < 6級 | |
| 凈 重 | 8.5kg | |


