檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
提供深圳8倍遠(yuǎn)心鏡頭排名 歐姆微供
產(chǎn)品說明:遠(yuǎn)心鏡頭,遠(yuǎn)心同軸光鏡頭
遠(yuǎn)心按頭部外徑分為以下三種:18c 以下,20或26,32。大部份遠(yuǎn)心鏡頭可以同時(shí)提供同軸光與非同軸規(guī)格。
1.采用物方遠(yuǎn)心設(shè)計(jì),CCD標(biāo)準(zhǔn)接口,適用CCD尺寸:2/3',1/1.8',1/2',1/3',1/4',1/6',支持芯片尺寸祥見下表;
2.鏡頭頭部外徑16,18,20安裝外徑為16或18;頭部外徑22,26,32mm,安裝外徑為22mm;
3.同軸光照明,附送遠(yuǎn)心專用LED同軸照明燈源(不含3.5V65mA電源),有內(nèi)部8mm,10mm,14mm的光源接口,或8mm光纖轉(zhuǎn)接口;
4.可以按用戶要求定制其它倍率及工作距的鏡頭。
產(chǎn)品列表說明:
產(chǎn)品按放大率從小到大排列,相同放大率按工作距從小到大排列。
外形圖在后面一列,圖中WD表示工作距。型號(hào)中OMW-表示直型,接著是放大率,X后面是工作距,
T表示遠(yuǎn)心,C表示同軸照明,后面加數(shù)字表示頭部外徑或安裝外徑
| 型號(hào) | 倍數(shù) | 工作距 | 景深 | 數(shù)值孔徑 | 分辨率 | 畸變% | 遠(yuǎn)心度 | 鏡身長 | 頭部長 | 中間長 | 頭部直徑 | 中部直徑 | 接口 | CCD |
| OM-0.3X150 | 0.3 | 150 | 5.8 | 0.023 | 0.015 | <0.1 | 0.1 | 101.3 | 37.1 | 24.2 | 20 | 18 | C | 1/3 |
| OM-0.4X50 | 0.4 | 150 | 4.35 | 0.023 | 0.015 | <0.05 | 0.1 | 101.3 | 37.1 | 24.2 | 20 | 18 | C | 1/3 |
| OM-0.5X68TC | 0.5 | 68 | 4.71 | 0.017 | 0.02 | <0.1 | 0.1 | 96.6 | 37.1 | 19.5 | 20 | 18 | C | 1/2 |
| OM-0.5X110TC | 0.5 | 108 | 1.95 | 0.041 | 0.008 | <0.1 | 0.1 | 96.6 | 37.1 | 19.5 | 20 | 18 | C | 1/2 |
| OM-0.5X110TC | 0.5 | 108 | 4.71 | 0.017 | 0.02 | <0.1 | 0.1 | 96.6 | 37.1 | 19.5 | 20 | 18 | C | 0.5 |
| OM-0.5X150TC | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.025 | 0.013 | <0.1 | 0.1 | 86.1 | 37.1 | 9 | 20 | 18 | C | 1/2 |
| OM-0.5X40TC | 0.54 | 40 | 1.81 | 0.041 | 0.008 | <0.1 | 0.1 | 105.1 | 37.1 | 28 | 20 | 18/16 | C | 1/2 |
| OM-0.5X40TC | 0.54 | 40 | 2.24 | 0.033 | 0.01 | <0.05 | 0.1 | 105.1 | 37.1 | 28 | 20 | 18/16 | C | 1/2 |
| OM-0.5X40TC | 0.54 | 40 | 2.96 | 0.025 | 0.013 | <0.1 | 0.1 | 105.1 | 37.1 | 28 | 20 | 18/16 | C | 1/2 |
| OM-0.5X40TC | 0.54 | 40 | 4.36 | 0.017 | 0.02 | <0.1 | 0.1 | 105.1 | 37.1 | 28 | 20 | 18/16 | C | 1/2 |
| OM-0.65X88TC | 0.65 | 88 | 1.5 | 0.041 | 0.008 | <0.04 | 0.1 | 105.1 | 37.1 | 28 | 20 | 18/16 | C | 1/2 |
| OM-0.65X88TC | 0.65 | 88 | 1.86 | 0.033 | 0.01 | <0.1 | 0.1 | 105.1 | 37.1 | 28 | 20 | 18/16 | C | 1/2 |
| OM-0.65X110TC | 0.66 | 110 | 1.48 | 0.041 | 0.008 | <0.04 | 0.1 | 105.1 | 37.1 | 28 | 20 | 18/16 | C | 1/2 |
| OM-0.65X110TC | 0.66 | 110 | 1.84 | 0.033 | 0.01 | <0.1 | 0.1 | 105.1 | 37.1 | 28 | 20 | 18/16 | C | 1/2 |
| OM-0.7X68TC | 0.7 |
推薦產(chǎn)品
|