檢測認證人脈交流通訊錄
臺灣固緯GPS-3030D直流穩(wěn)壓電源簡介:
輕薄短小,攜帶方便
具外部控制功能
高調(diào)節(jié)率 0.01%
可選擇連續(xù)或動態(tài)負載
固定電壓與固定電流操作功能
低漣波與低雜訊
具串聯(lián)或并聯(lián)操作模式
過載與極性反向保護功能
臺灣固緯GPS-3030D直流穩(wěn)壓電源主要技術參數(shù):
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV |
漣波與雜訊 | < 0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 < 3A) |
回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, 最小負載 0.5A) |
溫度系數(shù) | < 300ppm/°C |
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) |
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA |
漣波電流 | < 3mArms |
輸出范圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) (Hi/Lo range switchable) |
指針式 | V-表及 I-表各一 |
數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 |
機殼對端子 | 20MΩ or above ( DC 500V ) |
機殼對電源線 | 30MΩ or above ( DC 500V ) |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz |
附件 | 電源線 x 1, |
尺寸 | 128(寬) x 145(高) x 285(長) mm |
臺灣固緯GPS-3030D直流穩(wěn)壓電源系列技術參數(shù):
型號 | 輸出電壓(V) | 輸出電流 (A) | 重量 (kg) | |
指針式 | GPS-1830 | 0 ~ 18 | 0 ~ 3 | 4 |
GPS-1850 | 0 ~ 18 | 0 ~ 5 | 5 | |
GPS-3030 | 0 ~ 30 | 0 ~ 3 | 5 | |
GPS-6010 | 0 ~ 60 | 0 ~ 1 | 5 | |
數(shù)字式 | GPS-1830D | 0 ~ 18 | 0 ~ 3 | 4 |
GPS-1850D | 0 ~ 18 | 0 ~ 5 | 5 | |
GPS-3030D | 0 ~ 30 | 0 ~ 3 | 5 | |
GPS-3030DD | 0 ~ 30 | 0 ~ 3 | 5 |


