檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
43000系列Capsu-Photohelic氣液兩用微差壓表
- 產(chǎn)品名稱: 43000系列Capsu-Photohelic®氣液兩用微差壓表/開關(guān)
產(chǎn)品型號: 43000
可高、低限控制,有鋁制或黃銅外殼
介質(zhì):干凈氣體或水基液體(銅材質(zhì)-B)
壓差指示,上限控制、下限控制輸出,設(shè)定可調(diào)
輸出:DPDT繼電器輸出10A/28VDC/120VAC/240VAC
范圍:0-0.5in.w.c等幾十種范圍規(guī)格,最大至300PSI
工作溫度:-6.7-+49°C
壓力限制:-0.677~34.5Bar
精度:±3%F.S.O.
連接:1/4"NPT內(nèi)螺紋
尺寸:139.7X217.49mm
重量:2.49kg
選型表:
型號 范圍- Inches w.c. 型號 范圍- psi 型號 范圍- Inches w.c.
43000-0 0-.5 43201 0-1 43000B-0 0-.5
43001 0-1.0 43202 0-2 43001B 0-1.0
43002 0-2.0 43203 0-3 43002B 0-2.0
43003 0-3.0 43204 0-4 43003B 0-3.0
43004 0-4.0 43205 0-5 43004B 0-4.0
43005 0-5.0 43210 0-10 43005B 0-5.0
43006 0-6.0 43215 0-15 43006B 0-6.0
43008 0-8.0 43220 0-20 43008B 0-8.0
43010 0-10 43230S 0-30 43010B 0-10
43015 0-15 43240S 0-40 43015B 0-15
43020 0-20 43260S 0-60 43020B 0-20
43025 0-25 43280S 0-80 43025B 0-25
43030 0-30 432100S 0-100 43030B 0-30
43040 0-40 432200S 0-200 43040B 0-40
43050 0-50 432300S 0-300 43050B 0-50
43060 0-60 43201B 0-1 43060B 0-60
43080 0-80 43202B 0-2 43080B 0-80
43100 0-100 43203B 0-3 43100B 0-100
43150 0-150 43204B 0-4 43150B 0-150
43200 0-200 43205B 0-5 43200B 0-200
43300 0-300 43215B 0-15 43300B 0-300
43400 0-400 43220B 0-20 43400B 0-400
43500 0-500 43230SB 0-30 43500B 0-500
43302 1-0-1 43240SB 0-40 43302B 1-0-1
43304 2-0-2 43260SB 0-60 43304B 2-0-2
43310 5-0-5 432100SB 0-100 43310B 5-0-5
43320 10-0-10 432200SB 0-200 43320B 10-0-10
43330 15-0-15 432300SB 0-300 43330B 15-0-15
深圳市德威達(dá)科技有限公司
何生
- 地址:
- 深圳市福田區(qū)深南中路福田大廈1109室
榆林市|
郁南县|
于田县|
嘉义市|
扬州市|
土默特右旗|
平罗县|
开封市|
福清市|
怀安县|
延边|
积石山|
和顺县|
大荔县|
云龙县|
鹤峰县|
兴安县|
兖州市|
东源县|
拜城县|
仪陇县|
安仁县|
麻城市|
张家口市|
平塘县|
故城县|
韶山市|
苍南县|
新丰县|
浦东新区|
车险|
清远市|
潮州市|
沧源|
绥棱县|
民和|
大名县|
旌德县|
安仁县|
林周县|
古交市|