檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
-
D673H氣動對夾式硬密封蝶閥
公稱
通徑
DN 外 形 尺 寸 連 接 尺 寸
L H D673H PN0.6MPa PN1.0MPa
H2 A2 B2 D1 Z-d D1 Z-d
50 43 112 625 245 72 110 4-14 125 4-18
65 46 115 625 245 72 130 4-14 145 4-18
80 64 120 645 245 72 150 4-18 160 8-18
100 64 138 675 355 92 170 8-18 180 8-18
125 70 164 715 355 92 200 8-18 210 8-18
150 76 175 800 355 92 225 8-18 240 8-22
200 89 208 850 250 170 280 12-18 295 8-22
250 114 243 925 250 170 335 12-22 350 12-22
300 114 283 1035 450 220 395 12-22 400 12-22
350 127 310 1070 450 220 445 16-22 460 16-22
400 140 340 1190 450 220 495 16-22 515 16-26
450 152 380 1250 650 280 550 16-22 565 20-26
500 152 410 1295 650 280 600 20-22 620 20-26
600 178 470 1455 850 380 705 20-26 725 20-30
700 229 550 1585 850 380 810 24-26 840 24-30
800 241 640 1700 1250 380 902 24-30 950 24-33
900 241 710 1865 1250 380 1020 24-30 1050 28-33
1000 300 770 2015 1250 380 1120 28-30 1160 28-36
1200 360 890 1250 380 1340 32-33 1380 32-39
D673H-(16、25)C、P、R、V系列對夾式
公稱
通徑
DN 外 形 尺 寸 連 接 尺 寸
L H D673H PN1.6MPa PN2.5MPa
H2 A2 B2 D1 Z-d D1 Z-d
50 43 112 625 245 72 125 4-18 125 4-18
65 46 115 625 245 72 145 4-18 145 8-18
80 64 120 645 245 72 160 8-18 160 8-18
100 64 138 675 355 92 180 8-18 190 8-22
125 70 164 715 355 92 210 8-18 220 8-26
150 76 175 800 355 92 240 8-22 250 8-26
200 89 208 850 250 170 295 12-22 310 12-26
250 114 243 925 250 170 335 12-26 370 12-30
300 114 283 1035 450 220 410 12-26 430 16-30
350 127 310 1070 450 220 470 16-26 490 16-33
400 140 340 1190 450 220 525 16-30 550 16-36
450 152 380 1250 650 280 585 20-30 600 20-36
500 152 410 1295 650 280 650 20-33 660 20-36
600 178 470 1455 850 380 770 20-36 770 20-39
700 229 550 1585 850 380 840 24-36 875 24-42
800 241 640 1700 1250 380 950 24-39 990 24-48
900 241 710 1865 1250 380 1050 28-39 1090 28-48
1000 300 770 2015 1250 380 1170 28-42 1210 28-56
1200 360 890 1250 380 1390 32-48 1420 32-56
D673H-(40)C、P、R、V系列對夾式
公稱
通徑
DN 外 形 尺 寸 連 接 尺 寸
L
H
D673H
PN4.OMPa
H2
A2
B2
D1
Z-d
50 43 112 625 245 72 125 4-18
65 46 115 625 245 72 145 8-18
80 64 120 645 245 72 160 8-18
100 64 138 675 355 92 190 8-22
125 70 164 715 355 92 220 8-26
150 76 175 800 800 92 250 8-26
200 89 208 850 850 170 320 12-30
250 114 243 925 925 170 385 12-33
300 114 283 1035 1035 220 450 16-33
350 127 310 1070 1070 220 510 16-36
400 140 340 1190 1190 220 585 16-39
450 152 380 1250 1250 280 610 20-39
500 152 410 1295 1295 280 670 20-42
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
相關(guān)蝶閥產(chǎn)品系列:
D643H-(6、10)C、P、R、V氣動法蘭式硬密封蝶閥 SD643H氣動法蘭式伸縮蝶閥
D973H系列電動對夾式金屬硬密封蝶閥 D943H系列電動法蘭式金屬硬密封蝶閥
BD343H型法蘭式硬密封保溫蝶閥 SD943H電動伸縮蝶閥
SD43F手動法蘭式伸縮蝶閥 D343H-10-16法蘭式硬密封蝶閥
D673H氣動對夾式硬密封蝶閥 D73H型手動對夾式硬密封蝶閥
D363H/W系列對焊式硬密封蝶閥 D373H對夾式金屬硬密封蝶閥
SD343X蝸輪傳動法蘭式伸縮蝶閥 D941X系列電動法蘭式軟密封蝶閥
D71X/J手動對夾式襯膠蝶閥 D671X/J氣動對夾式蝶閥
D341X蝸輪傳動法蘭式蝶閥 D943H系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
上海寶強(qiáng)有限公司
杜先建
- 聯(lián)系方式:
-
請點(diǎn)擊查看電話
- 地址:
- 上海市奉賢區(qū)柘林工業(yè)區(qū)
四会市|
永平县|
廊坊市|
南木林县|
西充县|
石台县|
忻州市|
资溪县|
文山县|
育儿|
罗田县|
山阳县|
巴彦淖尔市|
河间市|
安福县|
上林县|
楚雄市|
定西市|
霍林郭勒市|
长宁县|
宜川县|
高尔夫|
容城县|
拜城县|
南开区|
武乡县|
丰县|
呼伦贝尔市|
吴桥县|
曲阳县|
涞源县|
香港
|
沁阳市|
山丹县|
左贡县|
平罗县|
宁陕县|
正安县|
英山县|
铜鼓县|
突泉县|