首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| SYH型三維運(yùn)動混合機(jī) | |||
| |||
型號 | SYH-5 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1500 |
混合筒容積(L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
最大裝載容積(L) | 4 | 80 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1200 |
最大裝載重量(kg) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 |
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機(jī)功率 (kw) | 0.37 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.2 |


