檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
| 1 | 最高車(chē)速 |
| 2 | 制動(dòng)性能 |
| 3 | 車(chē)架/前叉組合件強(qiáng)度 |
| 4 | 整車(chē)重量 |
| 5 | 腳踏行駛能力 |
| 6 | 續(xù)行里程 |
| 7 | 最大騎行噪聲 |
| 8 | 電動(dòng)機(jī)功率 |
| 9 | 把立管力矩 |
| 10 | 把立管靜負(fù)荷 |
| 11 | 把橫管和把立管的力矩 |
| 12 | 把立管和前叉立管的力矩 |
| 13 | 車(chē)輪靜負(fù)荷 |
| 14 | 車(chē)輪夾緊力 |
| 15 | 腳蹬間隙 |
| 16 | 鞍座調(diào)節(jié)夾緊強(qiáng)度 |
| 17 | 絕緣性能 |
| 18 | 蓄電池的標(biāo)稱(chēng)電壓 |
| 19 | 制動(dòng)斷電裝置 |
| 20 | 欠壓、過(guò)流保護(hù)功能 |
| 21 | 整車(chē)道路行駛要求 |
| 22 | 百公里電耗 |
| 23 | 把立管安全線(xiàn) |
| 24 | 輪胎寬度 |
| 25 | 鞍管安全線(xiàn) |
| 26 | 反射器安裝和鳴號(hào)裝置 |
| 27 | 反射器光學(xué)要求 |
| 28 | 電器裝置 |
| 29 | 蓄電池密封性 |
| 30 | 整車(chē)裝配的總體要求 |
| 31 | 輪輞徑向、端面圓跳動(dòng)量 |
| 32 | 前、后輪輞與前叉、車(chē)架平、立叉兩邊間隙的相對(duì)偏差 |
| 33 | 前、后輪中心面相對(duì)偏差 |
| 34 | 整車(chē)外觀(guān)要求 |
| 35 | 說(shuō)明書(shū)的要求 |


