首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 類別 | 序號 | 名稱 | 類別 | 序號 | 名稱 | |
| 01-水和廢水檢測 | 1 | 水溫 | 01-水和廢水檢測 | 21 | 滴滴涕 | |
| 2 | 色度 | 22 | 總有機(jī)碳 | |||
| 3 | pH值 | 23 | 化學(xué)需氧量 | |||
| 4 | 電導(dǎo)率 | 24 | 總氮 | |||
| 5 | 懸浮物 | 25 | 銅 | |||
| 6 | 氟化物 | 26 | 鉛 | |||
| 7 | 氯化物 | 27 | 鋅 | |||
| 8 | 臭 | 28 | 鎘 | |||
| 9 | 凱氏氮 | 29 | 鐵 | |||
| 10 | 丙烯腈 | 30 | 錳 | |||
| 11 | 氯苯 | 31 | 六價鉻 | |||
| 12 | 鋇 | 32 | 總鉻 | |||
| 13 | 鈷 | 33 | 鎳 | |||
| 14 | 鋁 | 34 | 亞硝酸鹽氮 | |||
| 15 | 鈦 | 35 | 氨氮 | |||
| 16 | 陰離子表面活性劑 | 36 | 汞 | |||
| 17 | 磷酸鹽 | 37 | 硝酸鹽氮 | |||
| 18 | 高錳酸鹽指數(shù) | 38 | 總硬度(鈣和鎂總量) | |||
| 19 | 濁度 | 39 | 溶解氧 | |||
| 20 | 六六六 | 40 | 硫化物 | |||


