首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 序號(hào) | 檢測(cè)產(chǎn)品/項(xiàng)目 | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | ||||
| 3 | 海水 | 3.1 | pH | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(26)pH計(jì)法 | |
| 3.2 | 水溫 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(25.1)表層水溫表法 | |||
| 3.3 | 氨氮 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB17378.4-2007(36.2)次溴酸鹽氧化法 | |||
| 3.4 | 渾濁度 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分: 海水分析GB 17378.4-2007 (30.1) 濁度計(jì)法 | |||
| 3.5 | 透明度 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (22) 透明圓盤法 | |||
| 3 | 海水 | 3.6 | 嗅和味 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (24) 感觀法 | |
| 3.7 | 化學(xué)需氧量 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(32) 堿性高錳酸鉀法 | |||
| 3.8 | 硫化物 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (18.1) 亞甲基藍(lán)分光光度法 | |||
| 3.9 | 五日生化需氧量 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (33.1) 五日培養(yǎng)法(BOD5) | |||
| 3.10 | 懸浮物 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (27) 重量法 | |||
| 3.11 | 硝酸鹽氮 | 海洋調(diào)查規(guī)范 第4部分:海水化學(xué)要素調(diào)查 GB 12763.4-2007 (11) 鋅鎘還原法 | |||
| 3.12 | 亞硝酸鹽氮 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (37) 萘乙二胺分光光度法 | |||
| 3.13 | 揮發(fā)酚 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (19) 4-氨基安替比林分光光度法 | |||
| 3.14 | 陰離子表面活性劑 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (23)亞甲基藍(lán)分光光度法 | |||
| 3.15 | 鎘 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (6.1)無火焰原子吸收分光光度法 | |||
| 3.16 | 鎳 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (42)無火焰原子吸收分光光度法 | |||
| 3.17 | 鉛 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (6.1)無火焰原子吸收分光光度法 | |||
| 3.18 | 銅 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (6.1)無火焰原子吸收分光光度法 | |||
| 3.19 | 總鉻 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (10.1)無火焰原子吸收分光光度法 | |||
| 3.20 | 汞 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (5.1)原子熒光法 | |||
| 3.21 | 砷 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (11.1)原子熒光法 | |||
| 3.22 | 氰化物 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(20.1)異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | |||
| 3.23 | 六價(jià)鉻 | 水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | |||
| 3 | 海水 | 3.24 | 氯化物 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(28)銀量滴定法 | |
| 3.25 | 硫化物 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(18.1)亞甲藍(lán)分光光度法 | |||
| 3.26 | 溶解氧 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(31)碘量法 | |||
| 3.27 | 水色 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(21)比色法 | |||
| 3.28 | 無機(jī)氮 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(35) | |||
| 3.29 | 無機(jī)磷 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(39.1)磷鉬酸分光光度法 | |||
| 3.30 | 鹽度 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(29.1)鹽度計(jì)法 | |||
| 3.31 | 總氮 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB17378.4-2007(40)過硫酸鉀氧化法 | |||
| 3.32 | 總磷 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(41)過硫酸鉀氧化法 | |||
| 3.33 | 活性硅酸鹽 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007(17.2)硅鉬藍(lán)法 | |||
| 3.34 | 葉綠素-a | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第7部分:近海污染生態(tài)調(diào)查和生物監(jiān)測(cè)GB 17378.7-2007(8.2)分光光度法 | |||
| 3.35 | 糞大腸菌群 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第7部分:近海污染生態(tài)調(diào)查和生物監(jiān)測(cè) GB 17378.7-2007(9.1)發(fā)酵法 | |||
| 3.36 | 細(xì)菌總數(shù) | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第7部分:近海污染生態(tài)調(diào)查和生物監(jiān)測(cè) GB 17378.7-2007(10.1)平板計(jì)數(shù)法 | |||
| 3.37 | 活性磷酸鹽 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (17.1)(只做硅鉬黃法) | |||
| 3.38 | 油類 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (13.2)(紫外分光光度法) | |||
| 3.39 | 六六六 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (14) | |||
| 3.40 | DDT | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (15) | |||
| 3.41 | 狄氏劑 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 (16) | |||
| 3 | 海水 | 3.42 | 二噁英類 | 水質(zhì)二噁英的測(cè)定同位素稀釋高分辨氣相色譜/高分辨質(zhì)譜法 | |


