首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| C10 | 生化培養(yǎng)箱 LRH-150 | 0-60℃,450W,±0.5℃,500×370×800,600×575×1325 | 2 星 | 6800... |
| C41 | 人工氣候箱 MGC-450HP-2/MGC-450HPY-2 | 450L,0~25000LX,2100W,700×550×1140,950×850×1850 | 2 星 | 28800... |
| C22 | 霉菌培養(yǎng)箱 MJ-250F-I | 0~60℃,650W,520×460×1050 ,620×690×1590 | 2 星 | 8600... |
| C38 | 光照培養(yǎng)箱,MGC-350BP-2,MGC-350BPY-2 | 程控功能,300L,0~50℃,0~20000LX,1700W | 2 星 | 19900... |
| C47 | 二氧化碳培養(yǎng)箱HH.CP-01CRW | 950W,水套式,0~20%紅外線傳感器 CO2控制精度±0.1%,160L,內(nèi) 500×500×650,外 805×640×870,托架3 塊 | 2 星 | 39800... |
| C28 | 低溫培養(yǎng)箱 LRH-250CL | -10~65℃,1300W,680×605×730,835×900×1500 | 2 星 | 15800... |
| C7 | 生化培養(yǎng)箱,LRH-70 | 70L,0-60℃,350W,400×350×500,530×560×1080,2托架。 | 2 星 | 6380... |
| C12 | 生化培養(yǎng)箱,LRH-250 | 250L,0-60℃,波動度 ±0.5℃,650W,520×460×1050,620×690×1590,3托架. | 2 星 | 7800... |
| C11 | 生化培養(yǎng)箱,LRH-150F | 無氟環(huán)保,150L,0-60℃,波動度 ±0.5℃,450W,500×370×800,600×575×1325,3托架. | 2 星 | 7500... |
| C14 | 生化培養(yǎng)箱,BPC-70F | 70L,0~60℃,波動度 ±0.3℃,400W,400×350×500,2托架. | 2 星 | 7800... |
| C16 | 生化培養(yǎng)箱,BPC-250F | 250l,0~60℃,波動度 ±0.3℃,900W,520×460×1050,4托架. | 2 星 | 9800... |
| C15 | 生化培養(yǎng)箱,BPC-150F | 150L,0~60℃,波動度 ±0.3℃,700W,500×370×800,2托架. | 2 星 | 8800... |
| C40 | 人工氣候箱MGC-350HP-2/MGC-350HPY-2 | 300L,0~20000LX,1700W,520×550×1140,830×850×1850 | 2 星 | 22800... |
| C36 | 人工氣候箱,MGC-400H | 450L,4~50℃,50~90%RH,0~25000LX,2100W,連續(xù)工作時間不低于180H, 700×550×1140,950×850×1850,3 塊托架 | 2 星 | 21800... |
| C35 | 人工氣候箱 MGC-300H/MGC-300HP | 300L,4~50℃,0~20000LX四級可調(diào),1650W,連續(xù)工作時間不低于180H,520×550×1140,830×850×1850,3托架 | 2 星 | 16600... |
| C17 | 霉菌培養(yǎng)箱,MJ-70-I/MJ-70F-I | 70L,0~60℃,恒溫波動 ±0.5℃,350W,400×350×500,530×560×1080,2托架. | 2 星 | 6380... |
| C24 | 霉菌培養(yǎng)箱,MJ-250-II | 300L,10~45℃,恒溫波動 ±0.5℃,60~85%RH,±5%~±8%RH,850W,600×600×835,740×705×1510,4托架。 | 2 星 | 12800... |
| C21 | 霉菌培養(yǎng)箱,MJ-250-I | 250L,0~60℃,恒溫波動 ±0.5℃,650W,520×460×1050,620×690×1590,4托架。 | 2 星 | 7800... |
| C23 | 霉菌培養(yǎng)箱,MJ-150-II | 150L,10~45℃,恒溫波動 ±0.5℃,60~90%RH,±5%~±8%RH,680W,500×370×800,600×575×1325,3托架 | 2 星 | 10300... |
| C19 | 霉菌培養(yǎng)箱,MJ-150-I/MJ-150F-I | 150L,0~60℃,恒溫波動 ±0.5℃,450W,500×370×800,600×575×1325,3托架. | 2 星 | 6800... |
| C39 | 光照培養(yǎng)箱,MGC-450BP-2/MGC-450BPY-2 | 程控功能,450L,0~50℃,0~25000LX,2000W,可長時間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 2 星 | 25500... |
| C34 | 光照培養(yǎng)箱,MGC-400B | 450L,10~50℃,0~20000LX,2100W,連續(xù)工作時間不低于180H,700×550×1140,950×850×1850,3托架. | 2 星 | 18800... |
| C32 | 光照培養(yǎng)箱,MGC-300A | 300L ,10~50℃,0~15000LX 四級可調(diào),1400W,連續(xù)工作時間不低于180H,520×550×1140,830×850×1850,3托架。 | 2 星 | 13900... |
| C37 | 光照培養(yǎng)箱,MGC-250BP-2/MGC-250BPY-2 | 250L,0~50℃,0~12000LX,860W,可長時間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),580×510×835,725×740×1550 | 2 星 | 15800... |
| C31 | 光照培養(yǎng)箱,MGC-250 | 250L,10~50℃,0~12000LX ,860W,連續(xù)工作時間不低于180H,580×510×835,725×740×1550,3托架。 | 2 星 | 11800... |
| C33 | 光照培養(yǎng)箱 MGC-300B/MGC-350BP | 300L,10~50℃,0~20000LX四級可調(diào),1650W,連續(xù)工作時間不低于180H, 520×550×1140,830×850×1850,3托架。 | 2 星 | 14600... |
| C44 | 二氧化碳培養(yǎng)箱HH.CP-TW | 680W,水套式,自然蒸發(fā),80L,內(nèi) 400×400×500, 外 400×400×500, 2 塊托架,配CO2減壓閥 | 2 星 | 16800... |
| C46 | 二氧化碳培養(yǎng)箱HH.CP-CRW | 600W,水套式,RT+5~50℃,0~20%紅外線傳感器,CO2控制精度±0.1%,80L,400×400×500,710×540×720,托架2 塊 | 2 星 | 34800... |
| C45 | 二氧化碳培養(yǎng)箱HH.CP-01W | 950W,水套式,自然蒸發(fā),160L,內(nèi) 500×500×650,外 805×640×870,托架3 塊 | 2 星 | 22800... |
| C43 | 二氧化碳培養(yǎng)箱HH.CP-01 | 氣套式,720W,160L,自然蒸發(fā)加濕,500×500×650,770×630×810,采用門溫控制可有效防止箱內(nèi)玻璃門結(jié)露現(xiàn)象 | 2 星 | 18900... |
| C42 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 HH.CP-T | 氣套式,450W,80L,CO 2 控制范圍 0~20% ,RT+5~50℃,自然蒸發(fā)加濕,500×400×400,760×530×560 | 2 星 | 12900... |
| C0 | 低溫循環(huán)器,WD-9412A型 | -10℃~50℃,:±0.5℃,循環(huán)水量8升/分。 | 2 星 | 5800... |
| C30 | 低溫培養(yǎng)箱,LRH-250CB,低溫保存箱 | 300L,-40~65℃,恒溫波動 ±1.0℃,1300W,680×605×730,835×900×1500,3托架。 | 2 星 | 33800... |
| C29 | 低溫培養(yǎng)箱,LRH-250CA | 300L,-20~65℃,恒溫波動 ±1.0℃ ,1300W,680×605×730,835×900×1500,3托架。 | 2 星 | 23800... |
| C25 | 低溫培養(yǎng)箱,LRH-100CL,低溫保存箱 | 150L,-10~65℃,恒溫波動 ±1.0℃ ,1000W,500×505×600,650×770×1320,3托架。 | 2 星 | 12800... |
| C27 | 低溫培養(yǎng)箱,LRH-100CB | 150L,-40~65℃,恒溫波動 ±1.0℃,1000W,500×505×600,650×770×1320,3托架。 | 2 星 | 28800... |
| C26 | 低溫培養(yǎng)箱,LRH-100CA,低溫保存箱 | 150L,-20~65℃,恒溫波動 ±1.0℃,1000W,500×505×600,650×770×1320,3托架。 | 2 星 | 17800... |
| C87 | B型組織烤片機(jī),病理烤片機(jī) | 特殊材料制造,耐腐抗磨等特點(diǎn)。,有記憶功能,運(yùn)行后自動保留設(shè)置溫度。分別顯示實(shí)際溫度和設(shè)置溫度。攤片、烤片溫度預(yù)置:0~99℃任意設(shè)置,自動恒溫,額定功率:300W,尺寸:320×300×150mm | 3 星 | 4800... |
| C86 | A型組織攤片機(jī),病理攤片機(jī) | 具有記憶功能,運(yùn)行后自動保留設(shè)置溫度。,分別顯示實(shí)際溫度和設(shè)置溫度。,攤片、烤片溫度預(yù)置:0~99℃任意設(shè)置,自動恒溫 | 3 星 | 4800.. |


