首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 項目 | 參數(shù) |
| 加工棒料最大直徑 | ф63mm |
| 橫刀架上最大加工直徑 | ф325mm |
| 床鞍上最大加工直徑 | ф460mm |
| 床身上最大加工直徑 | ф550mm |
| 主軸軸肩端面至轉(zhuǎn)塔刀架工作面間的最大距離 | 955mm |
| 主軸孔徑 | ф72mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(正轉(zhuǎn))12級 | 25-1120r/min |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(反轉(zhuǎn))6級 | 35.5-1120r/min |
| 轉(zhuǎn)塔刀架縱向進(jìn)給量范圍(12級) | 0.09-1.25mm/r |
| 轉(zhuǎn)塔刀架最大許用切削抗力 | 15000N |
| 橫刀架縱想進(jìn)給量范圍(12級) | 0.09-1.25mm/r |
| 橫刀架橫想進(jìn)給量范圍(12級) | 1.04-0.53mm/r |
| 主電機(jī)功率 | 11kw |
| 機(jī)床的凈重/毛重 | 2600/4100kg |
| 機(jī)床的輪廓尺寸(長*寬*高) | 2720×1330×1340mm |


