檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
指標(biāo) | TLS-1I | TLS-2I | TLS-5I | TLS-10I | TLS-20I |
最大試驗(yàn)力(N) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
試驗(yàn)力最小讀數(shù)值(N) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
位移最小分辨值(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉伸試驗(yàn)兩掛鉤間最大距離(mm) | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 |
壓縮試驗(yàn)兩壓盤(pán)間最大距離(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
上下壓盤(pán)直徑(mm) | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø48 | Ø48 |
拉伸及壓縮試驗(yàn)最大行程(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
上壓盤(pán)下降上升速度(mm/分) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)、1級(jí) | 0.5級(jí)、1級(jí) | 0.5級(jí)、1級(jí) | 0.5級(jí)、1級(jí) | 0.5級(jí)、1級(jí) |
凈重(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電源 | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz |


