檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
西門子風(fēng)機(jī)總代理 2BH1943-7GH27高壓鼓風(fēng)機(jī) 工業(yè)用高壓鼓風(fēng)機(jī) 環(huán)保行業(yè)風(fēng)機(jī)
- 用 途:
- 通用機(jī)械 印刷機(jī)械工業(yè) 塑料行業(yè) 包裝行業(yè) 環(huán)保行業(yè) 水處理工業(yè) 氣動輸送
- 西門子風(fēng)機(jī)總代理 2BH1943-7GH27高壓鼓風(fēng)機(jī) 工業(yè)用高壓鼓風(fēng)機(jī) 環(huán)保行業(yè)風(fēng)機(jī),G-200 性能優(yōu)點(diǎn) 超低噪音 堅(jiān)固耐用 全球適用,批量庫存,通過UL和CSA認(rèn)證 ATEX 100a 認(rèn)證 各種性能范圍 重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊(鋁鑄件) 有變換器和裝置 環(huán)保 各種附件,例如變頻器和 主要應(yīng)用 通用機(jī)械 印刷機(jī)械工業(yè) 塑料行業(yè) 包裝行業(yè) 環(huán)保行業(yè) 水處理工業(yè) 氣動輸送德國西門子鼓風(fēng)機(jī)
德國原產(chǎn)的2BH系列真空泵(風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)):
主要參數(shù)
選型及定購信息50Hz,3AC,IP55
型 號 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
選型及定購信息50Hz,1AC,IP55
2BH1100-7AA01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
2BH1100-7AV05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AV05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AV15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2BH1490-7AA11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
上海利楷機(jī)電設(shè)備有限公司
陳懷鋒
- 聯(lián)系方式:
-
請點(diǎn)擊查看電話
- 地址:
- 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)盛龍路423號
昂仁县|
舒城县|
禹州市|
邹平县|
稻城县|
赞皇县|
鲁山县|
台中市|
丰宁|
石嘴山市|
湘西|
东源县|
聂荣县|
宁河县|
西和县|
申扎县|
紫云|
习水县|
芦山县|
梁平县|
松桃|
河津市|
凤翔县|
修文县|
建昌县|
绥阳县|
长丰县|
游戏|
无为县|
廊坊市|
内江市|
湟中县|
五指山市|
巴彦淖尔市|
湘阴县|
全南县|
娱乐|
富锦市|
平昌县|
顺平县|
全州县|